Description
HP EliteBook 820 G4 – intel Core i5, 8GB RAM, 256GB SSD
Product information & Technical Details
| STANDING SCREEN DISPLAY SIZE | 12.5 Inches |
|---|---|
| SCREEN RESOLUTION | 1920 x 1080 pixels |
| MAX SCREEN RESOLUTION | 1920×1080 Pixels |
| PROCESSOR | 2.6 GHz core_i5_7200u |
| RAM | 8 GB SO-DIMM |
| MEMORY SPEED | 2400 MHz |
| HARD DRIVE | 256 GB SSD |
| GRAPHICS COPROCESSOR | Intel HD Graphics 620 |
| CHIPSET BRAND | Intel |
| CARD DESCRIPTION | Integrated |
| WIRELESS TYPE | Bluetooth, 802.11a |
| NUMBER OF USB 2.0 PORTS | 2 |
| NUMBER OF USB 3.0 PORTS | 2 |
Other Technical Details
| BRAND | HP |
|---|---|
| SERIES | HP EliteBook |
| ITEM MODEL NUMBER | 820 G4 |
| HARDWARE PLATFORM | PC |
| OPERATING SYSTEM | Windows 10 Pro |
| ITEM WEIGHT | 4.99 pounds |
| PRODUCT DIMENSIONS | 18 x 3 x 9 inches |
| ITEM DIMENSIONS LXWXH | 18 x 3 x 9 inches |
| REAR WEBCAM RESOLUTION | 720 Pixels |
| PROCESSOR BRAND | Intel |
| NUMBER OF PROCESSORS | 4 |
| COMPUTER MEMORY TYPE | DDR4 SDRAM |
| FLASH MEMORY SIZE256 | GB |
| HARD DRIVE INTERFACE | PCIE x 4 |
| OPTICAL DRIVE TYPE | DVD |


![HP 14 [i5-13th Gen , 8GB RAM , 512GB SSD]](https://fibercom.co.ke/wp-content/uploads/2025/10/Untitled-design-19-300x300.png)
![HP Envy 14 x360 [Intel Core i5 , 8GB RAM , 512GB SSD]](https://fibercom.co.ke/wp-content/uploads/2025/10/Untitled-design-9-300x300.png)
![HP OmniBook Ultra Flip 14” [Intel Ultra 7 , 16GB RAM , 1TB SSD]](https://fibercom.co.ke/wp-content/uploads/2025/10/HP-OmniBook-Ultra-Flip-14-FH0013NIA-Core-Ultra-Ultra-7-256V-300x300.webp)

![Lenovo Legion 5 [Ultra 9 , 32GB RAM , 1TB SSD , RTX 5060 8GB Graphics]](https://fibercom.co.ke/wp-content/uploads/2025/10/Untitled-design-23-300x300.png)
Reviews
There are no reviews yet.